WAVEGUIDE TO COAXIAL
ADAPTERS:
3.95 - 5.85 WR - 187 COVER 1.25:1
5.85 - 8.20 WR - 137 COVER 1.25:1
7.05 - 10.00 WR - 112 COVER 1.25:1
8.20 - 12.40 WR - 90 COVER 1.25:1
10.00 - 15.00 WR - 75 COVER 1.25:1
12.40 - 18.00 WR - 62 COVER 1.25:1
18.00 - 26.50 WR - 42 COVER 1.25:1
26.5 - 40.00 WR - 28 COVER 1.25:1
AVAILABLE CONNECTORS:
SMA; 3.5 MM; 2.9 MM; TYPE N; AND FIELD REPLACEABLE:
[ END LAUNCH OR 90 DEGREES ]
[Home] [Up]